可通過 RJ-45 接口控制和監(jiān)測多個 UPS
多個監(jiān)測點
可通過 RJ-45 接口控制和監(jiān)測多個 UPS
實時顯示
以實時且動態(tài)的圖形界面來顯示 UPS 數(shù)據(jù)(電壓、頻率、負載程度、電池容量)
簡易安裝
即插即用,簡易安裝
SNMP卡? | ???可通過?RJ-45?接口控制和監(jiān)測多個?UPS | ||||||||
???以實時且動態(tài)的圖形界面來顯示?UPS?數(shù)據(jù)(電壓、頻率、負載程度、電池容量) | |||||||||
???可通過聲光報警、廣播、移動信使、SNMP trap、?和電子郵件來傳送警告通知 | |||||||||
???可將歷史數(shù)據(jù)儲存于終端計算機的數(shù)據(jù)庫內(nèi) | |||||||||
???簡單的韌體更新 | |||||||||
???具備密碼安全保護和遠程存取管理的功能 | |||||||||
???支持環(huán)境偵測設(shè)備如溫度?,?濕度與煙霧?(?選配?) |
?
MODBUS卡 | ???可通過?RS-485?接口控制和監(jiān)測多個?UPS | ||||||||
???支持?MODBUS RTU?通訊協(xié)議 | |||||||||
???通過寄存器對數(shù)據(jù)進行讀取與寫入的操作 | |||||||||
???提供突波保護 |
AS400卡? | AS-400通訊卡提供接點訊號,可以遠程監(jiān)控UPS。為了可以符合不同環(huán)境需求,此AS-400卡可以藉由跳針來設(shè)定干接點的訊號狀態(tài)(開路或閉路),適用的環(huán)境如下 |
||||||||
???IBM服務器、個人計算機及工作站設(shè)備 | |||||||||
???自動控制工業(yè)設(shè)備與通訊應用 |
環(huán)境偵測卡 | 此環(huán)境偵測設(shè)備(EMD)?是透過SNMP接口來遠程偵測溫度與濕度,同時也提供兩個干接點訊號來接收至多兩個可兼容的設(shè)備,如安全及警報系統(tǒng)。 |
||||||||
???即插即用,簡易安裝 | |||||||||
???監(jiān)控溫度與濕度來保護珍貴的設(shè)備 | |||||||||
???允許接收兩個自行定義的干接點訊號 | |||||||||
???搭配監(jiān)控管理軟件,可以透過因特網(wǎng)來遠程監(jiān)控溫度與濕度狀態(tài) | |||||||||
???量測溫度介于0到100°C?,精準度達 ±1.5°C | |||||||||
???量測相對濕度于10?到90%,精準度達 ±3% |
?
聯(lián)系電話